Größentabellen
So messen Sie richtig
Damenkonfektion (Angaben in cm)
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|
Brustumfang | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
---|
Taillenumfang | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
---|
Hüftumfang | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
---|
Marke »Noir« (Angaben in cm)
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »Noir«-Outfits
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|
Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
---|
Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
---|
Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
---|
Marke »obsessive«
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »obsessive«-Outfits
Größen | EU | USA | UK/AU/NZ | Italien | Frankreich | Russland |
---|
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
---|
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
---|
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
---|
Marke »PASSION« (Angaben in cm)
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »PASSION«-Outfits
International | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|
Körpergröße | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
---|
Körbchengröße (Cup-Größe)
| A-C | B-D | C-E |
---|
Unterbrustweite in cm
| 80-92 | 86-100 | 92-108 |
---|
Taillenumfang | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
---|
Hüftumfang | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
---|
Marke »kissable«
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »kissable«-Outfits
EUR/USA | S/M | L/XL |
---|
EUR | 36/38 | 40/42 |
---|
UK
| 8/10 | 12/14 |
---|
Hüftumfang
| 92-99 | 100-107 |
---|
Taillenumfang | 65-72 | 73-80 |
---|
Brustumfang | 86-93 | 94-101 |
---|
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Korseletts
BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|
Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
---|
Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: |
---|
Cup AA | 10-12 |
---|
Cup A | 12-14 |
---|
Cup B | 14-16 |
---|
Cup C | 16-18 |
---|
Cup D | 18-20 |
---|
Cup E (DD) | 20-22 |
---|
Cup F | 22-24 |
---|
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH messen) und kennen so auch Ihre Cup-Größe. Beispiel: Unterbrustweite 81cm, Brustweite 96cm, d.h. 96cm-81cm = 15cm, ergibt eine BH-Größe von 80B.
Korsetts (Angaben in cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
---|
Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
---|
Korsetts eignen sich zur Taillenreduktion und sind in minimalen Schnürweiten angegeben, d.h. schmaler können Sie das Korsett nicht schnüren. Unsere Empfehlung: Messen Sie Ihren Taillenumfang und ziehen Sie 10cm ab, dieser Wert ergibt die empfohlene Korsettgröße in cm.
Strümpfe und Strumpfhosen
Strumpfgröße | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) |
---|
International | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Konfektionsgröße | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|
Schuhgröße (halterlose Strümpfe, Feinstrümpfe) | | 35-37 | 38-39 | 40-42 | | | | |
---|
Herrenkonfektion (Angaben in cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|
Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
---|
Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
---|
Gesäßumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
---|
Marke »Mister Size«
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »Mister Size«-Kondome
Kondomgröße | Penisumfang |
---|
47mm | von 9,5 bis 10 cm |
---|
49mm | von 10 bis 10,5 cm |
---|
53mm | von 10,5 bis 12 cm |
---|
57mm | von 12 bis 13,5 cm |
---|
60mm | von 13,5 bis 14,5 cm |
---|
64mm | von 14,5 bis 15,5 cm |
---|
69mm | von 15,5 bis 16,5 cm |
---|